Luxe 6-persoons Chalet
De luxe 6-persoons chalets zijn geschikt voor maximaal 6 personen. De chalets zijn rookvrij en er zijn geen huisdieren toegestaan. De 6-persoons chalets hebben de volgende indeling:
- 1 Slaapkamer met een 2-persoons boxspringbed.
- 2x 1Slaapkamers met 2 1-persoons boxspringbedden.
- Badkamer met ruime inloopdouche en wastafel en toilet.
- Open keuken met 4-pits gasstel, koelkast en magnetron.
- Woonkamer met riant zitgedeelte en flat screen en radio.
- Kachel aanwezig.
- Ruime eethoek.
- Een ruim terras met schuurtje en eigen parkeerplaats.
Beschikbaarheid

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Vrij
Bezet
Enkele vrij
Wisseldag
Wisseldag
Tarief
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
Pasen | 10/04-17/04 | €385,- |
17/04-24/04 | €320- | |
meivakantie | 24/04-01/05 | €385,- |
01/05-08/05 | €320,- | |
08/05-15/05 | €320,- | |
Hemelvaart | 15/05-22/05 | €385,- |
22/05-29/05 | €335,- | |
Pinksteren | 29/05-05/06 | €385,- |
05/06-12/06 | €345,- | |
12/06-19/06 | €345,- | |
19/06-26/06 | €345,- | |
26/06-03/07 | €425,- | |
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
03/07-10/07 | €545,- | |
10/07-17/07 | €650,- | |
17/07-24/07 | €650,- | |
24/07-31/07 | €650,- | |
31/07-07/08 | €650,- | |
07/08-14/08 | €650,- | |
14/08-21/08 | €650,- | |
21/08-28/08 | €545,- | |
28/08-04/09 | €395,- | |
04/09-11/09 | €365,- | |
11/09-18/09 | €320,- | |
18/09-25/09 | €315,- | |
25/09-02/10 | €315,- | |
02/10-09/10 | €315,- |
Stacaravan 4 personen
De 4-persoons stacaravan is geschikt voor maximaal twee volwassenen en twee kinderen. De stacaravan is rookvrij. De 4-persoons stacaravan heeft de volgende indeling:
- 1 Slaapkamer met een 2-persoons bed.
- 1 Slaapkamers met 2 1-persoons bedden.
- Badkamer met douche en wastafel en toilet.
- Open keuken met 4-pits gasstel, koelkast en magnetron.
- Woonkamer met zithoek en flat screen en radio.
- Kachel aanwezig.
- Ruime eethoek.
- Een ruim terras met schuurtje en eigen parkeerplaats.
Beschikbaarheid

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Vrij
Bezet
Enkele vrij
Wisseldag
Wisseldag
Tarieven
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
Pasen | 10/04/17/04 | €365,- |
17/04-24-04 | €290,- | |
meivakantie | 24/04-01/05 | €365,- |
01/05-08/05 | €290,- | |
08/05-15/05 | €290,- | |
Hemelvaart | 15/05-22/05 | €365,- |
22/05-29/05 | €310,- | |
Pinksteren | 29/05-05/06 | €365,- |
05/06-12/06 | €315,- | |
12/06-19/06 | €315,- | |
19/06-26/06 | €315,- | |
26/06-03/07 | €395,- | |
03/07-10/07 | €500,- | |
10/07-17/07 | €555,- |
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
17/07-24/07 | €555,- | |
24/07-31/07 | €555,- | |
31/07-07/08 | €555,- | |
07/08-14/08 | €555,- | |
14/08-21/08 | €555,- | |
21/08-28/08 | €500,- | |
28/08-04/09 | €380,- | |
04/09-11/09 | €325,- | |
11/09-18/09 | €290,- | |
18/09-25/09 | €285,- | |
25/09-02/10 | €285,- | |
02/10-09/10 | €285,- | |
Stacaravan 6 personen
De 6- persoons stacaravan is geschikt voor maximaal twee volwassenen en vier kinderen. De stacaravan is rookvrij. De 6-persoons stacaravan heeft de volgende indeling:
- 1 Slaapkamer met een 2-persoons bed.
- 2x Slaapkamers met 2 1-persoons bedden en /of een stapelbed.
- Badkamer met douche en wastafel en toilet.
- Open keuken met 4-pits gasstel, koelkast en magnetron.
- Woonkamer met zithoek en flat screen en radio.
- Kachel aanwezig.
- Ruime eethoek.
- Een ruim terras met schuurtje en eigen parkeerplaats.
Beschikbaarheid

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Vrij
Bezet
Enkele vrij
Wisseldag
Wisseldag
Tarief
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
Pasen | 10/04/17/04 | €375,- |
17/04-24/04 | €300,- | |
meivakantie | 24/04-01/05 | €375,- |
01/05-08/05 | €300,- | |
08/05-15/05 | €300,- | |
Hemelvaart | 15/05-22/05 | €375,- |
22/05-29/05 | €315,- | |
Pinksteren | 29/05-05/06 | €375,- |
05/06-12/06 | €325,- | |
12/06-19/06 | €325,- | |
19/06-26/06 | €325,- | |
26/06-03/07 | €405,- | |
03/07-10/07 | €520,- | |
10/07-17/07 | €575,- |
Periode | Vrijdag tot Vrijdag | Tarief |
---|---|---|
17/07-24/07 | €575,- | |
24/07-31/07 | €575,- | |
31/07-07/08 | €575,- | |
07/08-14/08 | €575,- | |
14/08-21/08 | €575,- | |
21/08-28/08 | €520,- | |
28/08-04/09 | €390,- | |
04/09-11/09 | €335,- | |
11/09-25/09 | €300,- | |
25/09-02/10 | €295,- | |
02/10-09/10 | €295,- | |
De prijs is inclusief gas / licht / water. Exclusief borg( €50,-) en toeristenbelasting. Prijzen en eventuele onjuistheden of wijzigingen onder voorbehoud